Mitgliedsbeiträge
- Gültig ab Januar 2024 -
| Mitglieder | Beitrag in Euro p.m. |
| Aktive Spieler | 15,00 |
| Jugendlicher (1. Kind) | 13,00 |
| Jugendlicher (ab 2. Kind je) | 10,00 |
| Passive / Förder-Mitglieder / SOMA-Spieler | 10,00 |
| Bundeswehr, Ersatz-Sozialdienste, Studenten | 10,00 |
| Rentner | 8,00 |
| Trainer des FVS 06 | 5,00 |
| Für die Mitgliedsaufnahme ist eine einmalige Verwaltungsgebühr in Höhe von 20,00 Euro zu leisten. | |
(Die Beiträge werden vierteljährlich eingezogen.)

